اسامی ثبت نام کنندگان مسابقه بزرگ آکادمی ملی فراز به شرح زیر میباشد:
لازم به ذکر است اسامی شرکت کنندگان هر ده ساعت بروز میشود
حضور همه ورزشکاران هر رده ۱۵دقیقه قبل از ساعات ذکر شده استارت در خط استارت مسابقه الزامی میباشد
استارت بانوان بزرگسالانو جوانان
ساعت ۹:۳۰
استارت جوانان و پیشکسوتان آقایان
ساعت ۱۰:۴۵
استارت بزرگسالان آقایان
ساعت ۱۲
ردیف | نام و نام خانوادگی | جنسیت | سال تولد | استان | وضعیت ثبت نام |
1 | احسان زکی پور | آقا | 1379 | اردبیل | ثبت نام انجام شده |
2 | احسان قره سفلو | آقا | 1363 | گلستان | ثبت نام انجام شده |
3 | اسماعیل فاطمه کرده | آقا | 1380 | آذربایجان غربی | ثبت نام انجام شده |
4 | المیرا بهروزی | خانم | 1372 | تهران | ثبت نام انجام شده |
5 | الیکا یوسفی | خانم | 1385 | اصفهان | ثبت نام انجام شده |
6 | امید اسفندیاری | آقا | 1349 | تهران | ثبت نام انجام شده |
7 | امیر حسین طالبی | آقا | 1380 | البرز | ثبت نام انجام شده |
8 | امیر حسین میجوجی | آقا | 1375 | قزوین | ثبت نام انجام شده |
9 | امیر رضا علی حسنی | آقا | 1376 | البرز | ثبت نام انجام شده |
10 | امیر شیوایی | آقا | 1383 | البرز | ثبت نام انجام شده |
11 | امیرحسین دولتی کلش | آقا | 1383 | البرز | ثبت نام انجام شده |
12 | امیرحسین ملکی چمگردانی | آقا | 1379 | اصفهان | ثبت نام انجام شده |
13 | ایلیا قنبری | آقا | 1384 | مرکزی | ثبت نام انجام شده |
14 | آریابد داورپناه | آقا | 1383 | سمنان | ثبت نام انجام شده |
15 | بردیا فرهنگ | آقا | 1384 | مازندران | ثبت نام انجام شده |
16 | پارسا ثابتی کرجوندانی | آقا | 1384 | قزوین | ثبت نام انجام شده |
17 | پرنیا شریفی | خانم | 1373 | اصفهان | ثبت نام انجام شده |
18 | پرویز مردانی | آقا | 1361 | آذربایجان شرقی | ثبت نام انجام شده |
19 | پریسا بیگی ریزی | خانم | 1383 | اصفهان | ثبت نام انجام شده |
20 | پوریا جمشیدی | آقا | 1383 | البرز | ثبت نام انجام شده |
21 | پویا خداپرست | آقا | 1359 | گیلان | ثبت نام انجام شده |
22 | حامد سلیمیان | آقا | 1375 | اصفهان | ثبت نام انجام شده |
23 | حسن دهقان | آقا | 1381 | خراسان رضوی | ثبت نام انجام شده |
24 | حسین جوانمرد | آقا | 1383 | تهران | ثبت نام انجام شده |
25 | حسین صلاحیان | آقا | 1375 | فارس | ثبت نام انجام شده |
26 | حسین گودرزی | آقا | 1382 | مرکزی | ثبت نام انجام شده |
27 | حمید کلهری | آقا | 1371 | مازندران | ثبت نام انجام شده |
28 | رضا نفری | آقا | 1375 | فارس | ثبت نام انجام شده |
29 | روح الله رستم پور | آقا | 1345 | تهران | ثبت نام انجام شده |
30 | زهرا شهیدی | خانم | 1384 | اصفهان | ثبت نام انجام شده |
31 | ساتیار صوفی زاده | آقا | 1385 | کردستان | ثبت نام انجام شده |
32 | سامان صفایی | آقا | 1384 | تهران | ثبت نام انجام شده |
33 | سعید اردانی | آقا | 1367 | تهران | ثبت نام انجام شده |
34 | سلماز کربلایی | خانم | 1366 | تهران | ثبت نام انجام شده |
35 | شاهین همای اقدم | آقا | 1365 | آذربایجان شرقی | ثبت نام انجام شده |
36 | شایر محمدی | آقا | 1379 | البرز | ثبت نام انجام شده |
37 | صمد بابازاده اناری | آقا | 1351 | اردبیل | ثبت نام انجام شده |
38 | عرفان دانشمند | آقا | 1382 | هرمزگان | ثبت نام انجام شده |
39 | علی اباذری | آقا | 1372 | قم | ثبت نام انجام شده |
40 | علی احمدی اختر | آقا | 1383 | تهران | ثبت نام انجام شده |
41 | علی امیری | آقا | 1383 | البرز | ثبت نام انجام شده |
42 | علی جهانگیری | آقا | 1381 | قم | ثبت نام انجام شده |
43 | علی حسنی | آقا | 1383 | مرکزی | ثبت نام انجام شده |
44 | علی صالحی | آقا | 1380 | قزوین | ثبت نام انجام شده |
45 | علی کریم زاده | آقا | 1375 | اصفهان | ثبت نام انجام شده |
46 | علی مرادی | آقا | 1363 | تهران | ثبت نام انجام شده |
47 | علیرضا صفاری | آقا | 1378 | آذربایجان شرقی | ثبت نام انجام شده |
48 | فاطمه عباسی | خانم | 1384 | فارس | ثبت نام انجام شده |
49 | فرانک شاه زیدی | خانم | 1383 | اصفهان | ثبت نام انجام شده |
50 | فرشید صالحیان | آقا | 1372 | فارس | ثبت نام انجام شده |
51 | کارزان نگهدار پنیرانی | آقا | 1376 | کردستان | ثبت نام انجام شده |
52 | کاوان محمدی | آقا | 1383 | کردستان | ثبت نام انجام شده |
53 | مازیار خسروی | آقا | 1383 | اصفهان | ثبت نام انجام شده |
54 | مبین بیگی | آقا | 1384 | اصفهان | ثبت نام انجام شده |
55 | متین یعقوبی | آقا | 1385 | البرز | ثبت نام انجام شده |
56 | مجید جرجیسی | آقا | 1362 | زنجان | ثبت نام انجام شده |
57 | محمد ارباب پور | آقا | 1383 | خراسان رضوی | ثبت نام انجام شده |
58 | محمد پارسا ارجمند | آقا | 1384 | گیلان | ثبت نام انجام شده |
59 | محمد حسین قربانی | آقا | 1385 | خراسان رضوی | ثبت نام انجام شده |
60 | محمد شکوئی | آقا | 1381 | فارس | ثبت نام انجام شده |
61 | محمد معین گلناری | آقا | 1383 | قزوین | ثبت نام انجام شده |
62 | محمد نورزاده | آقا | 1361 | تهران | ثبت نام انجام شده |
63 | محمود خدادادی | آقا | 1383 | اصفهان | ثبت نام انجام شده |
64 | مرتضی محتشم | آقا | 1371 | قزوین | ثبت نام انجام شده |
65 | مژده سلیمیان | خانم | 1369 | اصفهان | ثبت نام انجام شده |
66 | مسعود ضابطی طرقی | آقا | 1359 | تهران | ثبت نام انجام شده |
67 | مصطفی حسین زاده | آقا | 1379 | تهران | ثبت نام انجام شده |
68 | معین عبدی | آقا | 1383 | خراسان رضوی | ثبت نام انجام شده |
69 | ملینا صابری فر | خانم | 1381 | اصفهان | ثبت نام انجام شده |
70 | ملینا نظام | خانم | 1383 | مازندران | ثبت نام انجام شده |
71 | مهدی پورسعیدی | آقا | 1384 | اصفهان | ثبت نام انجام شده |
72 | مهدی پیرامون | آقا | 1376 | چهارمحال و بختیاری | ثبت نام انجام شده |
73 | مهدی مرادی | آقا | 1379 | مرکزی | ثبت نام انجام شده |
74 | مونا فرح بخشیان | خانم | 1371 | تهران | ثبت نام انجام شده |
75 | ناصر پورهاشمی۱ | آقا | 1365 | آذربایجان شرقی | ثبت نام انجام شده |
76 | نعیم نژاد فرج اشرفی | آقا | 1370 | البرز | ثبت نام انجام شده |
77 | نگار کریمی | خانم | 1383 | فارس | ثبت نام انجام شده |
78 | نيما جمشيدي اردكاني | آقا | 1377 | فارس | ثبت نام انجام شده |
79 | نیایش علیزاده حداد | خانم | 1383 | خوزستان | ثبت نام انجام شده |
80 | هانیه ملکی | خانم | 1368 | مرکزی | ثبت نام انجام شده |
81 | هلن زارعی | خانم | 1385 | چهارمحال و بختیاری | ثبت نام انجام شده |
82 | یاسمن مدنی | آقا | 1377 | چهارمحال و بختیاری | ثبت نام انجام شده |
اسامی فوق به ترتیب حروف الفبا میباشد
به اميد موفقيت همه ورزشكاران عزيز 👏🏻👏🏻